KURUMSAL YÖNETİM
Hissedarlar | Pay (%) | Tutar |
---|---|---|
Investco Holding A.Ş. | 63,87 | 44.711.071,5 |
Halka Açık Kısım | 36,13 | 25.288.928,5 |
Sermaye | 100,00 | 70.000.000 |
KOMİTELER | ||
---|---|---|
Denetim Komitesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi | Kurumsal Yönetim Komitesi |
Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN | Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN | Yasemin ÖZCAN KELEŞ |
Gürsel KONA |